WARHAMMER 40,000 · TOURNAMENT
Deepstrike Day RTT
Завершён
Открыть BCP ↗
Лучший прирост ELO
Степан Горински
1533 → 1593
+60 ELO
Главная сенсация
Рустем Джумагалиев
победа над Данияр Рысалиев
соперник +111 ELO
Турнир в цифрах
Аналитика и статистика
Доля участников турнира по выбранным категориям.
Win Rate = победы / сыгранные игры. Ничья не считается победой.
Гранд Альянсы4
Диспозиции4
Фракции11
Участники
Итоговая таблица
ПобедаНичьяПоражение
| Место | Игрок | Город | Фракция | Детачи | Диспозиция | ELO | Игры | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан Горински | Алматы | World Eaters | Purge the Foe | 1533 → 1593+60 | 3-0-0 | ||
| 2 | Marden Kussaiyn | Не указано | Imperial Knights | Priority Assets | 1500 → 1546+46 | 2-1-0 | ||
| 3 | Ансар Нурланов | Алматы | Death Guard | Priority Assets | 1592 → 1598+6 | 2-0-1 | ||
| 4 | Евгений Дубовик | Алматы | Blood Angels | Take and Hold | 1542 → 1557+15 | 2-0-1 | ||
| 5 | Рустем Джумагалиев | Алматы | Space Marines | Take and Hold | 1467 → 1476+9 | 1-1-1 | ||
| 6 | Данияр Рысалиев | Алматы | Aeldari | Reconnaissance | 1566 → 1556-10 | 1-1-1 | ||
| 7 | Руслан Бурнашев | Алматы | Astra Militarum | Priority Assets | 1447 → 1459+12 | 1-1-1 | ||
| 8 | Рамазан Ауезов | Алматы | Emperor's Children | Priority Assets | 1533 → 1516-17 | 1-0-2 | ||
| 9 | Andrey Danilenko | Не указано | Necrons | Take and Hold | 1500 → 1481-19 | 1-0-2 | ||
| 10 | Ерлан Дукембаев | Астана | Leagues of Votann | Purge the Foe | 1544 → 1521-23 | 1-0-2 | ||
| 11 | Alexsandr Tsoy | Не указано | Adeptus Custodes | Purge the Foe | 1500 → 1482-18 | 1-0-2 | ||
| 12 | Artemiy Kan | Не указано | Space Marines | Reconnaissance | 1500 → 1439-61 | 0-0-3 |
