WARHAMMER 40,000 · TOURNAMENT
Жаркий августовский турнир в Ташкенте 2026
Завершён
Открыть BCP ↗
Лучший прирост ELO
Проксибот Бутон Валера
1500 → 1560
+60 ELO
Главная сенсация
Александр Шинкарев
победа над Muxammad Ali Mamedoxunov
соперник +78 ELO
Турнир в цифрах
Аналитика и статистика
Доля участников турнира по выбранным категориям.
Win Rate = победы / сыгранные игры. Ничья не считается победой.
Гранд Альянсы4
Диспозиции5
Фракции11
Участники
Итоговая таблица
ПобедаНичьяПоражение
| Место | Игрок | Город | Фракция | Детачи | Диспозиция | ELO | Игры | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарын Кайсаров | Астана | Chaos Space Marines | Reconnaissance | 1516 → 1565+49 | 3-0-0 | ||
| 2 | Проксибот Бутон Валера | Ташкент | Imperial Knights | Take and Hold | 1500 → 1560+60 | 3-0-0 | ||
| 3 | Alexander Shabanov | Ташкент | Astra Militarum | Reconnaissance | 1500 → 1522+22 | 2-0-1 | ||
| 4 | Abibulla Yuzbashev | Ташкент | Orks | Take and Hold | 1500 → 1520+20 | 2-0-1 | ||
| 5 | Владимир Казарцев | Ташкент | Death Guard | Take and Hold | 1467 → 1484+17 | 2-0-1 | ||
| 6 | Sukhrob Mirzodavlatov | Ташкент | Death Guard | Take and Hold | 1500 → 1520+20 | 2-0-1 | ||
| 7 | Aleksandr Ospennikov | Ташкент | Thousand Sons | Priority Assets | 1500 → 1518+18 | 2-0-1 | ||
| 8 | elyfay Deathwatch | Ташкент | Deathwatch | Purge the Foe | 1500 → 1500 | 1-1-1 | ||
| 9 | Tamerlan Abikenov | Алматы | Imperial Knights | Priority Assets | 1500 → 1499-1 | 1-1-1 | ||
| 10 | Danil Shabanov | Ташкент | Imperial Knights | Priority Assets | 1500 → 1502+2 | 1-1-1 | ||
| 11 | Muhammad Ibrohim Islomov | Ташкент | Chaos Space Marines | Disruption | 1500 → 1500 | 1-1-1 | ||
| 12 | Adler Imperium | Ташкент | Chaos Daemons | Disruption | 1500 → 1480-20 | 1-0-2 | ||
| 13 | Александр Шинкарев | Ташкент | Adepta Sororitas | Priority Assets | 1411 → 1406-5 | 1-0-2 | ||
| 14 | Muxammad Ali Mamedoxunov | Ташкент | Tyranids | Take and Hold | 1500 → 1436-64 | 0-0-3 | ||
| 15 | Daler Kubrin | Ташкент | Adeptus Mechanicus | Priority Assets | 1500 → 1440-60 | 0-0-3 | ||
| 16 | Aleksandr Yudin | Ташкент | Astra Militarum | Priority Assets | 1500 → 1442-58 | 0-0-3 |
