WARHAMMER 40,000 · TOURNAMENT
NexuS Astana 2025
Завершён
Лучший прирост ELO
Появится после импорта Pairings
Главная сенсация
Данияр Рысалиев
победа над Василий Гукало
соперник +131 ELO
Турнир в цифрах
Аналитика и статистика
Доля участников турнира по выбранным категориям.
Win Rate = победы / сыгранные игры. Ничья не считается победой.
Гранд Альянсы0
Диспозиции0
Фракции0
Командный зачёт
Команды и составы
ПобедаНичьяПоражение
Команды ещё не импортированы.
Участники
Список игроков
ПобедаНичьяПоражение
| Место | Игрок | Город | Фракция | Детачи | Диспозиция | ELO | Игры | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Александр Святов | Петропавловск | — | — | 1357 | 0-0-4 | ||
| — | Алексей Ваньков | Астана | — | — | 1466 | 1-0-3 | ||
| — | Алим Асхатов | Астана | — | — | 1443 | 3-0-1 | ||
| — | Андрей Батрудов | Астана | — | — | 1517 | 3-0-1 | ||
| — | Ансар Нурланов | Алматы | — | — | 1598 | 3-0-1 | ||
| — | Антон Анашко | Костанай | — | — | 1629 | 3-1-0 | ||
| — | Арсен Байтуков | Астана | — | — | 1565 | 2-2-0 | ||
| — | Богдан Кехтер | Костанай | — | — | 1385 | 0-2-2 | ||
| — | Василий Гукало | Костанай | — | — | 1697 | 2-1-1 | ||
| — | Виталий Карпляков | Ташкент | — | — | 1464 | 2-0-2 | ||
| — | Виталя Турбоклещ | Уральск | — | — | 1449 | 0-1-3 | ||
| — | Дамир Бахтиев | Караганды | — | — | 1489 | 2-1-1 | ||
| — | Данияр Рысалиев | Алматы | — | — | 1556 | 4-0-0 | ||
| — | Дарын Кайсаров | Астана | — | — | 1565 | 0-2-2 | ||
| — | Дмитрий Бочкарев | Уральск | — | — | 1474 | 2-1-1 | ||
| — | Дмитрий Дружинин | Алматы | — | — | 1602 | 2-1-1 | ||
| — | Евгений Молоканов | Петропавловск | — | — | 1532 | 2-0-2 | ||
| — | Евгений Федотов | Костанай | — | — | 1540 | 2-1-1 | ||
| — | Ерлан Дукембаев | Астана | — | — | 1521 | 1-0-3 | ||
| — | Жандарбек Алтаев | Алматы | — | — | 1612 | 3-1-0 | ||
| — | Жаргал Санданов | Астана | — | — | 1518 | 0-2-2 | ||
| — | Матвей Лященко | Астана | — | — | 1529 | 2-0-2 | ||
| — | Николай Анашко | Костанай | — | — | 1615 | 4-0-0 | ||
| — | Николай Брагин | Ташкент | — | — | 1545 | 2-0-2 | ||
| — | Омар Жургунов | Костанай | — | — | 1559 | 0-1-3 | ||
| — | Ратмир Настас | Павлодар | — | — | 1620 | 1-1-2 | ||
| — | Роман Лупик | Астана | — | — | 1348 | 0-0-4 | ||
| — | Роман Югай | Астана | — | — | 1430 | 0-2-2 | ||
| — | Степан Горински | Алматы | — | — | 1593 | 1-2-1 | ||
| — | Темирлан Бисимбаев | Костанай | — | — | 1547 | 2-0-2 |
