WARHAMMER 40,000 · TOURNAMENT
Nomad Prime Elite Warhammer 40000 Championship Cup
Завершён
Лучший прирост ELO
Появится после импорта Pairings
Главная сенсация
Артем Креветка
победа над Василий Гукало
соперник +232 ELO
Турнир в цифрах
Аналитика и статистика
Доля участников турнира по выбранным категориям.
Win Rate = победы / сыгранные игры. Ничья не считается победой.
Гранд Альянсы0
Диспозиции0
Фракции0
Командный зачёт
Команды и составы
ПобедаНичьяПоражение
Команды ещё не импортированы.
Участники
Список игроков
ПобедаНичьяПоражение
| Место | Игрок | Город | Фракция | Детачи | Диспозиция | ELO | Игры | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Col Venner | Челябинск | — | — | 1453 | 1-0-3 | ||
| — | Айдос Айдосик | Костанай | — | — | 1422 | 0-0-4 | ||
| — | Алекс Урлахер | Алматы | — | — | 1554 | 2-1-1 | ||
| — | Алексей | Челябинск | — | — | 1548 | 3-0-1 | ||
| — | Андрей Мурмуляк | Челябинск | — | — | 1535 | 3-0-1 | ||
| — | Андрей Цикулин | Челябинск | — | — | 1506 | 2-0-2 | ||
| — | Антон Анашко | Костанай | — | — | 1629 | 3-0-1 | ||
| — | Артем Абдризяков | Челябинск | — | — | 1493 | 2-0-2 | ||
| — | Артем Креветка | Челябинск | — | — | 1579 | 4-0-0 | ||
| — | Артур Бутусов | Костанай | — | — | 1415 | 2-0-2 | ||
| — | Богдан Кехтер | Костанай | — | — | 1385 | 1-0-3 | ||
| — | Борис Гоглачев | Челябинск | — | — | 1467 | 0-2-2 | ||
| — | Василий Гукало | Костанай | — | — | 1697 | 2-1-1 | ||
| — | Василий Максимов | Екатеринбург | — | — | 1582 | 4-0-0 | ||
| — | Влад Лысый с Ультве | Челябинск | — | — | 1422 | 0-0-4 | ||
| — | Владимир Белоусов | Челябинск | — | — | 1569 | 4-0-0 | ||
| — | Владислав Шапчиц | Костанай | — | — | 1399 | 0-0-4 | ||
| — | Глеб Гречкин | Костанай | — | — | 1442 | 0-0-4 | ||
| — | Данияр Рысалиев | Алматы | — | — | 1556 | 1-0-3 | ||
| — | Дарын Кайсаров | Астана | — | — | 1565 | 1-1-2 | ||
| — | Дима Булова | Костанай | — | — | 1350 | 0-0-4 | ||
| — | Дмитрий Кабаноси | Костанай | — | — | 1518 | 2-0-2 | ||
| — | Дмитрий Охрименко | Челябинск | — | — | 1510 | 2-0-2 | ||
| — | Дмитрий Стрекалов | Костанай | — | — | 1471 | 1-1-2 | ||
| — | Евгений Федотов | Костанай | — | — | 1540 | 2-1-1 | ||
| — | Ерлан Дукембаев | Астана | — | — | 1521 | 2-0-2 | ||
| — | Иван Коротких | Лисаковск | — | — | 1459 | 1-0-3 | ||
| — | Игорь Шторм | Лисаковск | — | — | 1494 | 1-1-2 | ||
| — | Кирилл Куляшов | Челябинск | — | — | 1643 | 3-1-0 | ||
| — | Кирилл Фирулев | Челябинск | — | — | 1537 | 3-0-1 | ||
| — | Константин Zlooy | Челябинск | — | — | 1508 | 2-0-2 | ||
| — | Мурзабек Аубакиров | Костанай | — | — | 1488 | 2-0-2 | ||
| — | Николай Анашко | Костанай | — | — | 1615 | 4-0-0 | ||
| — | Николай Янчук | Лисаковск | — | — | 1500 | 2-0-2 | ||
| — | Омар Жургунов | Костанай | — | — | 1559 | 3-1-0 | ||
| — | Ратмир Настас | Павлодар | — | — | 1620 | 3-0-1 | ||
| — | Сергей Шапчиц | Костанай | — | — | 1450 | 2-0-2 | ||
| — | Стар Хантер | Костанай | — | — | 1477 | 1-1-2 | ||
| — | Тимофей Гурин | Костанай | — | — | 1476 | 1-0-3 | ||
| — | Юра Голубев | Челябинск | — | — | 1522 | 2-1-1 |
