Перейти к содержанию
Ладдер сезона
| # | Игрок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Дарын Кайсаров | 1595 |
| 2 | Ерлан Дукембаев | 1580 |
| 3 | Жаргал Санданов | 1558 |
| 4 | Арсен Байтуков | 1544 |
| 5 | Сергей Клименко | 1521 |
| 6 | Омирзак | 1498 |
| 7 | Алим Асхатов | 1485 |
| 8 | Роман Лупик | 1478 |
| 9 | Максат Жакен | 1475 |
| 10 | Жанади | 1462 |
| 11 | Ануар Байдыбеков | 1454 |
| 12 | Павел Шурупов | 1332 |
Турнир: NexuS League 2026. January
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Ерлан Дукембаев | Leagues of Votann | 20 | 1580 |
| Жаргал Санданов | Aeldari | 10 | 1558 |
| Арсен Байтуков | Orks | 10 | 1544 |
| Павел Шурупов | Chaos Space Marines | 0 | 1332 |
Турнир: NexuS League 2026. March
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Арсен Байтуков | Space Wolves | 10 | 1544 |
| Ерлан Дукембаев | Leagues of Votann | 10 | 1580 |
| Жаргал Санданов | Aeldari | 20 | 1558 |
| Дарын Кайсаров | Chaos Space Marines | 20 | 1595 |
| Омирзак | Chaos Space Marines | 0 | 1498 |
| Алим Асхатов | Adeptus Custodes | 0 | 1485 |
| Жанади | Dark Angels | 0 | 1462 |
| Павел Шурупов | Chaos Space Marines | 0 | 1332 |
Турнир: NexuS League 2026. April
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Ерлан Дукембаев | Leagues of Votann | 20 | 1580 |
| Алим Асхатов | Ultramarines | 18 | 1485 |
| Дарын Кайсаров | Chaos Space Marines | 0 | 1595 |
| Жаргал Санданов | Aeldari | 2 | 1558 |
| Роман Лупик | Astra Militarum | 15 | 1478 |
| Павел Шурупов | Chaos Space Marines | 5 | 1332 |
Турнир: Matched Play
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Дарын Кайсаров | Chaos Space Marines | 15 | 1595 |
| Ерлан Дукембаев | T’au Empire | 5 | 1580 |
Турнир: NexuS League 2026. June
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Жаргал Санданов | Aeldari | 10 | 1558 |
| Дарын Кайсаров | Emperor’s Children | 10 | 1595 |
| Ерлан Дукембаев | Leagues of Votann | 20 | 1580 |
| Сергей Клименко | Chaos Space Marines | 12 | 1521 |
| Максат Жакен | T’au Empire | 8 | 1475 |
| Алим Асхатов | Dark Angels | 0 | 1485 |
| Ануар Байдыбеков | Ultramarines | 10 | 1454 |
| Павел Шурупов | Chaos Knights | 10 | 1332 |