Перейти к содержанию
Ладдер сезона
| # | Игрок | Рейтинг |
|---|
| 1 | Ерлан Дукембаев | 1600 |
| 2 | Арсен Байтуков | 1544 |
| 3 | Дарын Кайсаров | 1536 |
| 4 | Жаргал Санданов | 1518 |
| 5 | Алим Асхатов | 1501 |
| 6 | Омирзак | 1498 |
| 7 | Роман Лупик | 1478 |
| 8 | Жанади | 1462 |
| 9 | Павел Шурупов | 1345 |
Турнир: NexuS League 2026. January
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Ерлан Дукембаев | Leagues of Votann | 20 | 1600 |
| Жаргал Санданов | Aeldari | 10 | 1518 |
| Арсен Байтуков | Orks | 10 | 1544 |
| Павел Шурупов | Chaos Space Marines | 0 | 1345 |
Турнир: NexuS League 2026. March
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Арсен Байтуков | Space Wolves | 10 | 1544 |
| Ерлан Дукембаев | Leagues of Votann | 10 | 1600 |
| Жаргал Санданов | Aeldari | 20 | 1518 |
| Дарын Кайсаров | Chaos Space Marines | 20 | 1536 |
| Омирзак | Chaos Space Marines | 0 | 1498 |
| Алим Асхатов | Adeptus Custodes | 0 | 1501 |
| Жанади | Dark Angels | 0 | 1462 |
| Павел Шурупов | Chaos Space Marines | 0 | 1345 |
Турнир: NexuS League 2026. April
| Игрок | Фракция | R1 | Рейтинг |
|---|
| Ерлан Дукембаев | Leagues of Votann | 20 | 1600 |
| Алим Асхатов | Ultramarines | 18 | 1501 |
| Дарын Кайсаров | Chaos Space Marines | 0 | 1536 |
| Жаргал Санданов | Aeldari | 2 | 1518 |
| Роман Лупик | Astra Militarum | 15 | 1478 |
| Павел Шурупов | Chaos Space Marines | 5 | 1345 |